※投資型人壽保險商品死亡給付對保單帳戶價值比率規範之意義及舉例說明
本國
| 公司名稱 | 商品核保及銷售規範專區 |
| 臺銀人壽保險股份有限公司 | 由此進入 |
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 由此進入 |
| 保誠人壽保險股份有限公司 | 由此進入 |
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 由此進入 |
| 凱基人壽保險股份有限公司 | 由此進入 |
| 南山人壽保險股份有限公司 | 由此進入 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 由此進入 |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 由此進入 |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 由此進入 |
| 遠雄人壽保險股份有限公司 | 由此進入 |
| 宏泰人壽保險股份有限公司 | 由此進入 |
| 安聯人壽保險股份有限公司 | 由此進入 |
| 中華郵政公司壽險處 | (無投資型商品) |
| 第一金人壽保險股份有限公司 | 由此進入 |
| 合作金庫人壽保險股份有限公司 | 由此進入 |
| 台新人壽保險股份有限公司 | 由此進入 |
| 全球人壽保險股份有限公司 | 由此進入 |
| 安達國際人壽保險股份有限公司 | 由此進入 |
| 元大人壽保險股份有限公司 | 由此進入 |
外國
| 公司名稱 | 商品核保及銷售規範專區 |
| 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 由此進入 |
| 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 由此進入 |
| 英屬曼島商蘇黎世國際人壽保險股份有限公司台灣分公司 | (已停售投資型商品) |